Bermuda Slim
Confira as medidas para cada tamanho:
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| 36 | 38 | 54,5 |
| 38 | 40 | 55 |
| 40 | 42 | 55,5 |
| 42 | 44 | 56 |
| 44 | 46 | 56,5 |
| 46 | 48 | 57 |
| 48 | 50 | 57,5 |
Medidas em centímetros. Devido a natureza do processo têxtil, armazenagem e transporte, pode haver variação de até 2cm e encolhimento de 5%.
BERMUDA CASUAL SARJA C/ ELÁSTICO NO CÓS E BOLSO ARREDONDADO
à vista
Descrição
BERMUDA CASUAL SARJA C/ ELÁSTICO NO CÓS E BOLSO ARREDONDADO
Informação adicional
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Dimensões | 24,5 × 22,5 × 10,5 cm |
| Cor | Amarelo Claro, Azul Claro |
| Modelagem | desconhecida |
| Tamanho | PP, P, M, G, GG, EGG |
| Linha de Produto |
0







