Blazer
Confira as medidas para cada tamanho:
Tamanho | Base | Ombro a Ombro | Altura |
---|---|---|---|
44 | 50 | 42,3 | 71 |
46 | 52 | 43,9 | 71,5 |
48 | 54 | 45,5 | 72 |
50 | 56 | 47,1 | 72,5 |
52 | 58 | 48,7 | 73 |
54 | 60 | 50,3 | 73,5 |
56 | 62 | 51,9 | 74 |
58 | 64 | 53,5 | 74,5 |
60 | 66 | 55,1 | 75 |
62 | 68 | 56,7 | 75,5 |
Correspondência:
Tamanho | Equivale a |
---|---|
44/46 | P |
48/50 | M |
52/54 | G |
56/58 | GG |
60/62 | EGG |
Blazer Business em Malha c/ Viscose
R$ 679,99 à vista
Descrição
- Com viscose e Lycra.
- 80% poliéster.
- 15% viscode.
- 5% elastano.
- Forro: 100% poliéster.
Informação adicional
Peso | 671 g |
---|---|
Dimensões | 24,5 × 22,5 × 10,5 cm |
Linha de Produto | |
Modelagem | Regular |
Cor | Mescla Escuro |
Tamanho | 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
Seja o primeiro a avaliar “Blazer Business em Malha c/ Viscose”
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.