T-shirt Regular
Confira as medidas para cada tamanho:
Tamanho | Largura | Altura |
---|---|---|
PP | 50 | 68 |
P | 52 | 70 |
M | 54 | 72 |
G | 56 | 74 |
GG | 58 | 76 |
EGG | 60 | 78 |
Medidas em centímetros. Devido a natureza do processo têxtil, armazenagem e transporte, pode haver variação de até 2cm e encolhimento de 5%.
T-SHIRT ML WEEKEND PROTEÇÃO UV EM POLIAMIDA C/ LYCRA
à vista
Descrição
T-SHIRT ML WEEKEND PROTEÇÃO UV EM POLIAMIDA C/ LYCRA
Informação adicional
Peso | 300 g |
---|---|
Dimensões | 24,5 × 22,5 × 10,5 cm |
Cor | Bordo, Preto |
Tamanho | PP, P, M, G, GG, EGG |
Modelagem | Regular |
Linha de Produto |